Таблица размеров
В американских магазинах другие размеры и единицы измерения. Здесь — примерное соответствие размеров обуви и одежды и конвертер единиц.
Размеры обуви и одежды у разных брендов отличаются на половину или целый размер. Надёжнее всего длина стопы: измерьте её и сравните с таблицей размеров на странице магазина (Size Chart).
Конвертер единиц
фунт (lb) → кг
унция (oz) → г
дюйм (in) → см
фут (ft) → см
жидкая унция (fl oz) → мл
галлон (gal) → л
°F → °C
Результат
0.45 кг
Обувь
Женская
| США | ЕС | Длина стопы, см |
|---|---|---|
| 5 | 35–36 | 22 |
| 6 | 36–37 | 23 |
| 7 | 37–38 | 24 |
| 8 | 38–39 | 25 |
| 9 | 39–40 | 26 |
| 10 | 40–41 | 27 |
| 11 | 41–42 | 28 |
Мужская
| США | ЕС | Длина стопы, см |
|---|---|---|
| 7 | 39–40 | 25 |
| 8 | 40–41 | 26 |
| 9 | 41–42 | 27 |
| 10 | 43–44 | 28 |
| 11 | 44–45 | 29 |
| 12 | 45–46 | 30 |
| 13 | 46–47 | 31 |
Одежда
Женская
| Буква | США (число) | ЕС |
|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–34 |
| S | 4–6 | 36–38 |
| M | 8–10 | 40–42 |
| L | 12–14 | 44–46 |
| XL | 16–18 | 48–50 |
Мужская верхняя одежда
| Буква | Обхват груди, дюймы | Обхват груди, см | ЕС |
|---|---|---|---|
| S | 35–37 | 89–94 | 44–46 |
| M | 38–40 | 97–102 | 48–50 |
| L | 42–44 | 107–112 | 52–54 |
| XL | 46–48 | 117–122 | 56–58 |
| XXL | 50–52 | 127–132 | 60–62 |
Размер пишите в поле корзины «Цвет, размер, вариант» точно так, как на странице магазина (например, «US 9» или «M»).
[իրավաբանական անվանում, ՀՎՀՀ] · [իրավաբանական հասցե] · [հեռախոս]
info@artshipway.com